| ФОНДЫ | |
| ФОРМИРОВАНИЕ |
ХАРАКТЕРИСТИКА ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА
![]() |
![]() |
Фонд документов «Библиотеки Автограда» на 01.01.2008 года состоит из 528 700 экз. книг, брошюр, журналов, ИЗО, АВД и электронных носителей.
Печатных изданий – 520 192 экз., АВД – 7 149 экз. и документов на электронных носителях 1 359 экз.
В электронный каталог внесено 99 093 названия (отражено 250 145 экз. документов, что составляет 47,3 % от всего фонда).
| Состав фонда по отраслям знания на 01.01.2008 г. | |||||||
| ОПЛ | ЕНЛ | Техника | Иск-во | Худож. | Детская | Всего | в т.ч. на ин. языках |
| 108 459 | 47 167 | 56 883 | 64 554 | 214 801 | 36 836 | 528 700 | 6 814 |
| 20,51% | 8,92% | 10,75% | 12,21% | 40,63% | 6,96% | 1,28% | |
| Книгообеспеченность на 1 читателя | |
| ***** | 8 экз. |
| Обращаемость книжного фонда | |
| 2,6 раз. | |
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА
Текущее комплектование фонда в условиях многообразия издаваемой литературы осуществлялось методом отбора наиболее актуальной, высокохудожественной и отвечающей запросам читателей литературы. Подразделения комплектовались дифференцированно с учетом специализации.
Приоритеты комплектования в 2007 году:
Расходование бюджетных средств, выделенных на комплектование фонда, велось в 2007 году методом прямых закупок в издательствах: Торговый Дом «Азбука» г. С-Петербург, ООО «ЮНИПРЕСС» г. Москва, ООО Издательская фирма «Пеликан» г. Пенза, РДЦ – Самара (представитель «Эксмо» г. Москва)", а также методом запроса котировок в книжных магазинах Тольятти: ООО «Топ-книга», ООО «Метида», ООО «Сафо», ООО «Реал +».
Дополнительными источниками комплектования стали выделения финансовых средств от ООО "АВТОТРЕЙД", профкомов металлургического, прессового, механосборочного и сборочно-кузовного производств ОАО «АВТОВАЗ», безвозмездная передача книг от Самарской Губернской Думы, Самарской областной научной библиотеки.
| Бюджетные средства: | ||
| *********** | на книги - | 930 тыс. руб. |
| на периодику - | 800 тыс. руб. | |
| Дополнительные средства: | ||
| на книги - | 740 тыс. руб. | |
| на периодику - | 180 тыс. руб. | |
| Пополнение | ||
| ********* | всего - 23 417 экз. | (4,42 %): |
| Периодика - | 8 401 экз. | |
| Книги и др. - | 14 472 экз. | |
| Электронные ресурсы - | 544 экз. | |
| Выбытие | ||
| всего - 44 954 экз. | (8,5 %) | |
| (с указанием причин; количество экземпляров, сумма) | ||
| Периодика - | 8 915 экз. | |
| Книги и др. - | 36 039 экз. | |
| № с.з. | Дата записи |
Поставщик | Кол-во | Сумма | Кол-во названий |
|
| 1. | 398 | 16.01.2007 | Дар ООО "АВТОТРЕЙД" | 749 | 57290,97 | 65 |
| 2. | 399 | 19.01.2007 | Дар ООО "АВТОТРЕЙД" | 1194 | 120513,36 | 397 |
| 3. | 400 | 05.02.2007 | Дар СОУНБ | 381 | 92595,85 | 86 |
| 4. | 401 | 06.02.2007 | Замена книг, утерянных читателями | 341 | 19943 | 339 |
| 5. | 402 | 21.02.2007 | Реал +, ООО | 461 | 27000 | 91 |
| 6. | 403 | 27.02.2007 | Реал +, ООО | 83 | 14848 | 23 |
| 7. | 404 | 27.02.2007 | Дар Ф.7 от Прессового пр. ОАО «АВТОВАЗ» |
148 | 10000 | 148 |
| 8. | 405 | 06.03.2007 | Возмещение недостачи | 38 | 2178,04 | 38 |
| 9. | 406 | 08.03.2007 | Дар СОУНБ | 4 | 3628,18 | 2 |
| 10. | 407 | 13.03.2007 | ООО "Сафо" | 209 | 25152 | 79 |
| 11. | 408 | 14.03.2007 | ООО Издательская фирма "Пеликан" | 3 | 3325 | 1 |
| 12. | 409 | 21.03.2007 | Подписные изд. | 31 | 3200,57 | 24 |
| 13. | 410 | 26.11.2007 | ООО "Сафо" | 976 | 118467 | 393 |
| 14. | 411 | 10.04.2007 | ООО "ЮНИПРЕСС" | 498 | 29291,85 | 36 |
| 15. | 412 | 11.04.2007 | Торговый Дом "Азбука" | 332 | 32733,75 | 81 |
| 16. | 413 | 12.04.2007 | Реал +, ООО | 307 | 39355 | 77 |
| 17. | 414 | 16.04.2007 | Дар ООО "АВТОТРЕЙД" | 632 | 60335,26 | 53 |
| 18. | 415 | 18.04.2007 | Метида, ООО | 64 | 7797,25 | 31 |
| 19. | 416 | 20.04.2007 | Дар ф.8 от профкома МСП | 78 | 4000 | 78 |
| 20. | 417 | 25.04.2007 | РДЦ - Самара | 473 | 45710,82 | 47 |
| 21. | 418 | 27.04.2007 | ООО "Сафо" | 229 | 36943 | 123 |
| 22. | 419 | 15.05.2007 | Метида, ООО | 327 | 38016 | 151 |
| 23. | 420 | 18.05.2007 | Метида, ООО | 110 | 14207 | 92 |
| 24. | 421 | 22.05.2007 | Дар МТП АО "АВТОВАЗ" - Ф6 | 28 | 3333 | 28 |
| 25. | 422 | 23.05.2007 | ООО "Сафо" | 183 | 20000 | 177 |
| 26. | 423 | 05.06.2007 | РДЦ - Самара | 276 | 42101,04 | 54 |
| 27. | 424 | 06.06.2007 | Метида, ООО | 151 | 18189 | 67 |
| 28. | 425 | 07.06.2007 | Метида, ООО | 237 | 29167 | 154 |
| 29. | 426 | 15.06.2007 | ООО "Сафо" | 89 | 10000 | 86 |
| 30. | 427 | 18.06.2007 | Дар ООО "АВТОТРЕЙД" | 491 | 77350 | 79 |
| 31. | 428 | 02.07.2007 | Метида, ООО | 8 | 593 | 3 |
| 32. | 429 | 03.07.2007 | Дар ООО "АВТОТРЕЙД" | 39 | 7271 | 11 |
| 33. | 430 | 06.08.2007 | РДЦ - Самара | 241 | 19927,41 | 35 |
| 34. | 431 | 07.08.2007 | "Топ-книга" ООО | 26 | 2338 | 23 |
| 35. | 432 | 09.08.2007 | Метида, ООО | 176 | 27739,96 | 54 |
| 36. | 433 | 09.08.2007 | ООО "Сафо" | 250 | 23159 | 226 |
| 37. | 434 | 16.08.2007 | Дар Ф. 3 от профкома СКП | 97 | 10000 | 97 |
| 38. | 435 | 20.08.2007 | Торговый Дом "Азбука" | 222 | 24693 | 27 |
| 39. | 436 | 22.08.2007 | ООО "Сафо" | 163 | 23483,99 | 100 |
| 40. | 437 | 23.08.2007 | "Топ-книга" ООО | 107 | 27606 | 58 |
| 41. | 438 | 24.08.2007 | Дар ООО "АВТОТРЕЙД" | 468 | 61736 | 50 |
| 42. | 439 | 30.08.2007 | Закуп у частного лица (Панюшкин Ю.) |
20 | 4000 | 1 |
| 43. | 440 | 03.09.2007 | ООО "Сафо" | 115 | 11280 | 111 |
| 44. | 441 | 05.09.2007 | "Топ-книга" ООО | 100 | 8595 | 48 |
| 45. | 442 | 10.09.2007 | "Топ-книга" ООО | 118 | 7117,5 | 21 |
| 46. | 443 | 11.09.2007 | Дар СОУНБ | 5 | 1016,3 | 1 |
| 47. | 444 | 11.09.2007 | Самарская Губернская Дума | 689 | 38640 | 182 |
| 48. | 445 | 20.09.2007 | "Топ-книга" ООО | 11 | 2535 | 10 |
| 49. | 446 | 21.09.2007 | РДЦ - Самара | 178 | 27937,39 | 29 |
| 50. | 447 | 24.09.2007 | Торговый Дом "Азбука" | 189 | 21729 | 25 |
| 51. | 448 | 25.09.2007 | "Топ-книга" ООО | 101 | 7488,3 | 16 |
| 52. | 449 | 03.10.2007 | "Топ-книга" ООО | 440 | 59202,8 | 86 |
| 53. | 450 | 08.10.2007 | Дар СОУНБ | 396 | 44227 | 113 |
| 54. | 451 | 18.10.2007 | ООО "ЮНИПРЕСС" | 328 | 19623,87 | 33 |
| 55. | 453 | 23.10.2007 | "Топ-книга" ООО | 5 | 564,4 | 3 |
| 56. | 454 | 29.10.2007 | Дар СОУНБ | 178 | 17190 | 28 |
| 57. | 455 | 07.11.2007 | Дар СОУНБ | 64 | 4760 | 5 |
| 58. | 456 | 01.11.2007 | ООО "Сафо" | 489 | 66800,55 | 338 |
| 59. | 457 | 19.11.2007 | Дар ООО "АВТОТРЕЙД" | 530 | 74523,4 | 46 |
| 60. | 458 | 03.12.2007 | Дар МТП АО "АВТОВАЗ"- Ф6 | 17 | 3296,2 | 17 |
| 61. | 459 | 07.12.2007 | В дар от авторов (Якунин В.и др.) | 73 | 7280 | 20 |
Всего за 2007 год поступила 61 партия документов, в среднем на обработку каждой партии было затрачено 6 дней. Таких положительных результатов удается достичь благодаря использованию полного автоматизированного цикла обработки литературы.
*
*
*
*
| За счет бюджетных средств поступило | |
| 16 639 экз. на сумму 1 730 000 руб.: | |
| Книги, брошюры, ИЗО, АВД и электронных носителей - |
- 8 238 экз. |
| на сумму 930 000 руб. | |
| Периодических изданий - - |
8 401 экз. (302 названия.) |
| на сумму 800 000 руб. | |
| За счет дополнительных средств поступило |
| 6 778 экз.: |
| приобретено на средства федерального финансирования 75 экз. книг на сумму 12 516 руб. |
| получены взамен утерянных читателями 379 экз. книг на сумму 22 121 руб. |
| получены по гранту по проекту «Детское летнее чтение «Жигулевская семья» 37 экз. книг на сумму 4 873 руб. |
| библиотека получила по проекту «Библиотека Яркина» 4 103 экз. книг Общая стоимость подаренных книг 459 020 руб. |
| дар библиотеке авторами, читателями, организациями 2 184 экз. книг, бр., ИЗО, АВД (оценены на общую сумму 241 996 руб.) |
| профкомами и производствами АО АВТОВАЗ заводским филиалам выделено 180 228 руб. дополнительных средств на оформление 150 комплектов подписных изданий. |
| Средняя экземплярность новых поступлений книг в 2007 г. |
| 4,48 экз. |
| Средняя стоимость документа |
| 111 руб. 25 коп. |
| Состав фонда, поступившего в 2007 году по отраслям знания: | ||
| Всего (экз.) | 23 417 (5220 названий) |
% |
| Общественно-политическая литература | 6 119 | 26,13 |
| Естественно-научная литература | 2 226 | 9,5 |
| Литература по техническим наукам | 3 569 | 15,24 |
| Литература по культуре и искусству | 1 285 | 5,49 |
| Художественная литература и литературоведение | 10 218 | 43,63 |
АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ФОНДА
За 8 лет с 2000 по 2007 гг. библиотека приобрела 191 992 экз. документов, что составляет 36,31 % от всего фонда.
Выбыло документов из фонда по разным причинам 350 676 экз., что составляет 51% (от фонда на 01.01. 2000 г.)
| Таблица движения фонда за 8 лет (2000 - 2007 гг.) | |||||||
| Всего | Книги | Бр. | ИЗО | АВД | Эл. | Журналы | |
| Состояло на 01.01.2000 г. | 687384 | 557222 | 36663 | 2622 | 0 | 0 | 90877 |
| Поступило за 8 лет. | 191992 | 104373 | 2449 | 300 | 7194 | 1359 | 76317 |
| Выбыло за 8 лет. | 350676 | 254037 | 9225 | 267 | 45 | 0 | 87102 |
| Состоит на 01.01.2008 г. | 528700 | 407558 | 29887 | 2655 | 7149 | 1359 | 80092 |
Уменьшение фонда связано c опережающими темпами списания над поступлениями. Списание фондов происходит в соответствии с нормативами, тогда как поступление новых документов отстает от рекомендуемых нормативов из-за недостатка финансирования.
Ежегодно по нормативам ЮНЕСКО в городские библиотеки должно поступать 250 экз. книг в расчете на 1 тыс. жителей, т.е. 175 тыс. книг на 700 тыс. жителей г. Тольятти. В реальности во все муниципальные библиотеки города за год поступает не более 75 тыс. изданий. Отсюда старение фонда и его уменьшение с каждым годом.
| Научную обработку фондов |
ведет сектор каталогов отдела комплектования и обработки литературы.
Систематизация.
Каталоги.
24.04.07 года проведено заседание Совета по управлению системой каталогов и картотек. Принято решение о создании дополнительного («латинского») ряда в АК.
В связи с закупкой новых каталожных шкафов разработан дизайн этикеток и осуществлено перемещение карточек АК и СК в новые ящики. Произведена замена разделителей.
Алфавитный каталог.
Текущее техническое редактирование: замена разделителей – 50 шт.
Систематический каталог.
Топографический каталог.
Контрольная сверка топографии с инвентарем с обозначением принадлежности к отделу или филиалу.
Электронный каталог (ЭК).
В ЭК введено 4918 новых библиографических записей.
Ретроввод - 760 библиографических записей.
Отредактировано:
1000 записей без инвентарных номеров;
900 записей без разбивки по языку;
5000 записей без цены;
500 записей без ББК
Расстановка карточек:
в АК – 4918 шт. УК - 4918 шт. СК – 2940 шт.
Всего: 12776 карточек.
Изъятие карточек из всех каталогов на списанную литературу: 8900 шт.
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА.


Участие в модернизации программы АБИС «Библиотека».
Наставничество.
В рамках программы наставничества обучены оформлению заявок филиала на комплектование в электронном виде: Пудикова Т.Н., Рылкина Е.В., Беляева О.В., Вахтурова С., Пахомова М.А., Федулова И.Г., Третьякова В.А., Звягина С., Камагаева Л.А., Березницкая В.П., Бессонова В.И., Габдулина И., Гришунина Г.М., Беляева Г.В.
Повышение квалификации.