АНАЛИЗ КОНТРОЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.
| отделы филиалы | читатели | книговыдача | посещения |
| 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 |
| Центральная Библиотека | | | | | | |
| АБ | 11962 | 11341 | 134726 | 137364 | 71707 | 67549 |
| ЧЗ | 11766 | 8789 | 365135 | 247762 | 56379 | 24264 |
| ОИ | 4403 | 4027 | 76268 | 66946 | 18048 | 15977 |
| ЛГ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6830 | 6470 |
| Отдел библ. маркетинга | 0 | 36 | 0 | 143 | 0 | 118 |
| Интернет - Центр | 1109 | 1024 | 0 | 0 | 3600 | 3224 |
| СБП | 3252 | 2430 | 28125 | 21035 | 14700 | 10935 |
| Всего | 32492 | 27647 | 604254 | 473250 | 171264 | 128537 |
| | | | | | |
| Детские филиалы | | | | | | |
| Ф.1 | 1009 | 1002 | 24159 | 20020 | 5996 | 6159 |
| Ф.4 | 7598 | 7397 | 112587 | 101722 | 54532 | 50596 |
| Всего | 8607 | 8399 | 136746 | 121742 | 60528 | 56755 |
| | | | | | |
| Заводские филиалы | | | | | | |
| Ф.2 | 3131 | 3096 | 96288 | 96948 | 38735 | 37517 |
| Ф.3 | 4269 | 4153 | 118526 | 114108 | 38449 | 34888 |
| Ф.5 | 1669 | 1624 | 42443 | 41073 | 21980 | 18800 |
| Ф.6 | 2309 | 1980 | 51376 | 45653 | 20953 | 20499 |
| Ф.7 | 2606 | 2567 | 58117 | 60211 | 32505 | 32232 |
| Ф.8 | 976 | 925 | 33112 | 30775 | 11440 | 11365 |
| Ф.12 | 1762 | 1763 | 44271 | 46787 | 19949 | 21610 |
| Ф.13 | 3141 | 3076 | 70079 | 96080 | 33500 | 42943 |
| Ф.14 | 983 | 963 | 38422 | 33925 | 13823 | 13572 |
| Ф.16 | 2800 | 1992 | 76774 | 67690 | 28116 | 25588 |
| Всего | 23646 | 22139 | 629408 | 633250 | 259450 | 259014 |
| | | | | | |
| Городские филиалы | | | | | | |
| Ф.9 | 1991 | 1581 | 37257 | 25994 | 13185 | 9088 |
| Ф.10 | 2389 | 2200 | 48093 | 46144 | 17240 | 17808 |
| Ф.11 | 3963 | 2424 | 50968 | 40063 | 17966 | 15488 |
| Ф.15 | 829 | 1217 | 18231 | 18494 | 8168 | 8862 |
| Ф.17 | 1236 | 1111 | 27241 | 23006 | 9449 | 8242 |
| Всего | 10408 | 8533 | 181790 | 153701 | 66008 | 59488 |
| | | | | | |
| ИТОГО | 75153 | 66718 | 1552198 | 1381943 | 557250 | 503794 |
Далее ...
Предыдущая страница.